Çâ±â°¡ ¼Ö¼Ö -2ÆÀ(3¼¼ ´ë»ó) | |||
---|---|---|---|
±³À°ÀϽà | 2023-04-20(¸ñ) 16½Ã30ºÐ ~ 2023-04-20(¸ñ) 17½Ã40ºÐ | ||
±³À°Àå¼Ò | ¼¾ÅÍ 1Ãþ ÇýÀ³¼¼¹Ì³ª½Ç | Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð, ÀÏ¹Ý |
±³À°°»ç | ȲÁö¿¬ (Çѱ¹¾Æµ¿À½¾Ç±³À°Çùȸ ÀÌ»ç) | Á¤¿ø | 10¸í (½Åû: 10) |
±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | ¿©¹ú¿Ê |
½Åû±â°£ | 2023-04-06(¸ñ) 10½Ã ~ 2023-04-11(È) 15½Ã | ||
±âŸ»çÇ× | * °¢ ȸÂ÷´Â ¸ðµÎ µ¿ÀÏÇÑ È°µ¿À̸ç ÀÚ³àÀÇ Ãâ»ý³âµµ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÆÀÀ» ¼±ÅÃÇÏ¿© ½ÅÃ»ÇØÁֽñâ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
||
÷ºÎÆÄÀÏ |
![]() |
||
* »çÀü½ÅûÀÚ´Â ¼¾ÅÍ »ç¾÷À» 1³âµ¿¾È È«º¸ÇØÁֽô ¼Æ÷ÅÍÁî °¡Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
![]() |
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.